CASIERIE
METODE DE PLATĂ
| PLATĂ | DEPUNERE | RETRAGERE | DEPUNERE MINIMĂ | TAXĂ DEPUNERE | RETRAGERE MINIMĂ | TAXĂ RETRAGERE | TIMP DE PROCESARE | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISA | DA | DA | 30 RON | 2% | 50 RON | 4%* | INSTANT | 
| REVOLUT | DA | DA | 30 RON | 2% | 50 RON | 4%* | INSTANT | 
| MASTERCARD | DA | DA | 30 RON | 2% | 50 RON | 4%* | INSTANT | 
| MAESTRO | DA | DA | 30 RON | 2% | 50 RON | 4%* | INSTANT | 
| AIRCASH | DA | DA | 30 RON | 2% | 50 RON | 4%* | INSTANT | 
| PAYSAFECARD | DA | NU | 25 RON | 2% | - | - | INSTANT | 
| ABON | DA | NU | 25 RON | 2% | - | - | INSTANT | 
Pentru a pune în acord reglementările fiscale prevăzute de către Ordonanța de urgență a Guvernului nr 114/2018, vom reține și vira către Bugetul de Stat o taxă de 2% la depunerile efectuate în conturile individuale de jucători.
*Taxa de 4% se aplică pentru retrageri de până la maxim 10.000 RON



















































































